ЖК-экран нового поколения WUXGA X-black: очень яркий, отличается превосходной цветопередачей и полной поддержкой формата HD (1080i). От широкоэкранного кинематографа к телевидению высокой четкости HDTV: так должно выглядеть настоящее кино.
Встроенный гибридный TВ-тюнер с дистанционным управлением, встроенная видеокамера и версия Microsoft® Media Center Мобильные мультимедийные устройства, каких еще не было
Высочайшие технические характеристики, потрясающая производительность: двухъядерная мощь процессора Centrino® Duo T2500; великолепная трехмерная графика благодаря видеокарте NVIDIA® GeForce® Go 7600 GT; впечатляющий объем жесткого диска: 200 ГБ
Технические характеристики ноутбука Sony VAIO VGN-AR21SRПараметр | Характеристики |
---|
Операционная система |
Операционная система | Подлинная Windows® Media Center Edition 2005; "Vista ™ Capable", "Premium Ready" |
Архитектура |
Платформа | Мобильная технология Intel® Centrino® Duo |
Чипсет | Чипсет Mobile Intel® 945PM Express |
Часть ЦП |
Полное название микропроцессора | Процессор Intel® Core™ 2 Duo T7200 с поддержкой технологии Enhanced Intel® SpeedStep® |
Производитель микропроцессора | Intel® |
Частота микропроцессора (ГГц) | 2.00 |
Кэш L2 (КБ) | 4096 |
Передняя шина (МГц) | 667.0 |
Количество ядер | 2.0 |
Память |
Скорость памяти (МГц) | 533.0 |
Тип памяти | DDR2 SDRAM (2x1024 МБ) |
Макс. Память (МБ) | 2048.0 |
Размер памяти (МБ) | 2048.0 |
Дисководы |
Тип оптического дисковода | Дисковод Blu-Ray |
Емкость жесткого диска (ГБ) | 200 |
Скорость вращения жесткого диска (об/мин) | 5400.0 |
Установка оптического дисковода | Встроенный |
Тип жесткого диска | 2x100 ГБ, интерфейс Serial ATA, поддержка RAID (0 + 1) |
Скорость дисков |
Запись | BD-R x1, BD-RE x1, BD-R DL x1, BD-RE DL x1, CD-R x8, CD-RW x8, DVD-R DL x2, DVD-R x8, DVD-RW x4, DVD+R DL x2.4, DVD+R x8, DVD+RW x4, DVD-RAM x5 |
Чтение | BD x1.6, BD-R x1, BD-RE x1, BD-R DL x1, BD-RE DL x1, CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x6, DVD-RAM x5 |
Дисплей |
Тип дисплея | ЖК-дисплей X-black с двумя лампами |
Размер диагонали (дюймы) | 17.0 |
Формат разрешения | 1920 x 1200 |
Тип разрешения | WUXGA |
Графика |
Полное название графической карты | NVIDIA® GeForce™ Go 7600 GT с памятью видео до 256 МБ |
Изготовитель | NVIDIA® |
Интерфейсы |
4 Pin i.LINK™ (IEEE1394), 400 Мбит/с | 1.0 |
Вход постоянного тока | 1.0 |
Интерфейс стыковочного узла | 1.0 |
Слот для карты памяти Memory Stick™ | 1.0 |
Тип слота для карт памяти Memory Stick™ | Карты памяти Memory Stick™ стандартная, Memory Stick™ Duo, Memory Stick™ PRO, Memory Stick™ PRO Duo, поддерживает высокоскоростную передачу данных и MagicGate™. |
Гнездо для микрофона | 1.0 |
Прямой порт RJ-11 (модем) | 1.0 |
Прямой порт RJ-45 (сеть) | 1.0 |
Выход TV | 2.0 |
Скорость USB | Высокий/Полный/Низкий |
Порт USB (количество) | 3.0 |
Версия USB | 2.0 |
Тип разъема USB | Сертифицированный продукт |
Разъем VGA для монитора | 1.0 |
Карта памяти PCMCIA Type I или II | 1.0 |
Слот для карты SD | 1.0 |
S-Video | 1.0 |
Минигнездо аудиовхода | 1.0 |
Аудиовыход | 2.0 |
Тип слота для Express card | 54 мм и 34 мм |
Тип выхода(ов) ТВ | S-Video + HDMI™ с поддержкой HDCP |
Тип аудиовыхода(ов) | Гнездо для динамиков/наушников и оптический выход SPDI/F |
Слот для Express Card | 1.0 |
Связность |
Встроенный модем. | V92/V.90 |
приемник IR: | 1.0 |
Встроенная беспроводная локальная сеть | ДА |
Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | 54.0 |
Радиус действия беспроводной локальной сети (м) | Макс. 100 |
Встроенный Bluetooth® (версия) | 2.0 + EDR |
Радиус действия Bluetooth® (м) | 10 |
Тип с беспроводной локальной сетью | 802.11a/b/g |
Сеть Ethernet | 100 BASE-TX/10 BASE-T |
Мультимедиа |
Диапазон телетюнера | ДА |
Совместимость с технологией High Definition Audio Intel® | ДА |
Трехмерный объемный звук | ДА |
Встроенный стерео громкоговорители | ДА |
Совместимость со звуковой системой Windows® | ДА |
DSD (Direct Stream Digital) | ДА |
Прекрасный звук | ДА |
DVB-T | ДА |
Встроенная камера |
Встроенная цифровая камера "Motion Eye" | ДА |
Количество кадров в секунду | 30.0 |
Датчик изображений (мегапикселы) | 0.37 |
Функция кинофильма | ДА |
Максимальное разрешение фильма (пикселы) | Разъем VGA (640x480) |
Секция клавиатуры |
Сенсорная панель | 1.0 |
Характеристики |
Специальные кнопки | Кнопка питания, беспроводной переключатель для LAN, "горячие" кнопки (S1 и S2), выключение звука, регулятор громкости, кнопки AV |
Автоматчиское разрешение | Подключение и отображение |
Замок Kensington | ДА |
Встроенный микрофон | ДА |
Программное обеспечение |
Аудио | SonicStage® CP 4.0, SonicStage® Mastering Studio 2.2, DSD Direct 1 |
Видео и ТВ | Программы Adobe® Premiere® Elements 2.0, DVgate™ Plus 2.2, VAIO Edit Components 6.0, WinDVD® 5.0 для VAIO |
Фотография | Adobe® Photoshop® Elements 4.0 |
Запись CD-DVD | Roxio DigitalMedia SE 7, Click to DVD® 2.5 BD Discrecorder для VAIO |
Приложение Office | Программы Adobe® Acrobat® Elements 7.0, Adobe® Reader® 7.0, Microsoft® Works 8.0 |
Безопасность и др. | Norton Internet Security™ 2006 (с пакетом обновленных антивирусных программ со сроком действия 90 дней), Norton Ghost™ 10 (испытай и купи), VAIO Recovery Utility 2.6 - восстановление HDD (скрытый раздел), пакет ПО Google |
Входящие в комплект принадлежности |
Адаптер переменного тока | ДА |
Батарея | ДА |
Кабель питания | ДА |
Другие | Пульт управления для ТВ-тюнера |
Габариты |
Глубина основного блока (мм) | 299.5 |
Высота основного блока (мм) | 33.5 |
Ширина основного блока (мм) | 416.0 |
Вес, включая прилагаемые батарею и дисковод (кг) | 3,8 |
Батарея |
Battery Type | Литиево-ионный аккумулятор (VGP-BPS2C) |
Время заряда аккумулятора (мин) | 240 |
Макс. срок службы батареи (мин.) | 90 |