Технические характеристики ноутбука Sony VAIO VGN-TX5MRN/WПараметр | Характеристики |
---|
Операционная система |
Операционная система | Подлинная Windows® Vista™ Business |
Архитектура |
Платформа | Мобильная технология Intel® Centrino® Duo |
Чипсет | Чипсет Intel® 945GMS Express |
Часть ЦП |
Полное название микропроцессора | Процессор Intel® Core™ Solo U1400 с низким энергопотреблением c поддержкой технологии Enhanced Intel® SpeedStep® |
Производитель микропроцессора | Intel® |
Частота микропроцессора (ГГц) | 1,2 |
Кэш L2 (КБ) | 2048.0 |
Передняя шина (МГц) | 533.0 |
Количество ядер | 1,0 |
Память |
Скорость памяти (МГц) | 533.0 |
Тип памяти | Тип памяти DDR2 SDRAM (512 МБ на плате, 1x512 МБ) |
Макс. Память (МБ) | 1536,0 |
Размер памяти (МБ) | 1024.0 |
Дисководы |
Тип оптического дисковода | DVD+-RW/+-R DL/RAM |
Емкость жесткого диска (ГБ) | 80,0 |
Скорость вращения жесткого диска (об/мин) | 4200,0 |
Установка оптического дисковода | Встроенный |
Тип жесткого диска | Ultra ATA (4200rpm) |
Скорость дисков |
Запись | Диски CD-R x24, CD-RW x16, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD-R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD+R DL x4, DVD-RAM x5 |
Чтение | Диски CD x24, CD-R x24, CD-RW x12, DVD x8, DVD-R x8, DVD-RW x4, DVD-R DL x6 , DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Дисплей |
Тип дисплея | ЖК-дисплей X-black со светодиодной технологией |
Размер диагонали (дюймы) | 11,1 |
Формат разрешения | 1366 x 768 |
Тип разрешения | WXGA (Соотношение 16:9) |
Графика |
Полное название графической карты | Intel® Graphics Media Accelerator 950 с общим объемом доступной графической памяти 224 МБ |
Изготовитель | Intel® |
Интерфейсы |
4 Pin i.LINK™ (IEEE1394), 400 Мбит/с | 1,0 |
Вход постоянного тока | 1,0 |
Интерфейс стыковочного узла | 1,0 |
Слот для карты памяти Memory Stick™ | 1,0 |
Тип слота для карт памяти Memory Stick™ | Карты памяти Memory Stick™ стандартная, Memory Stick™ Duo, Memory Stick™ PRO, Memory Stick™ PRO Duo, поддерживает высокоскоростную передачу данных и MagicGate™. |
Гнездо для микрофона | 1,0 |
Прямой порт RJ-11 (модем) | 1,0 |
Прямой порт RJ-45 (сеть) | 1,0 |
Скорость USB | Высокий/Полный/Низкий |
Порт USB (количество) | 2,0 |
Версия USB | 2,0 |
Тип разъема USB | Сертифицированный продукт |
Разъем VGA для монитора | 1,0 |
Карта памяти PCMCIA Type I или II | 1,0 |
Слот для карты SD | 1,0 |
Аудиовыход | 1,0 |
Тип аудиовыхода(ов) | Гнездо для стереодинамиков/наушников |
Связность |
Встроенный модем. | V92/V.90 |
Встроенная беспроводная локальная сеть | ДА |
Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | 54.0 |
Радиус действия беспроводной локальной сети (м) | Макс. 100 |
Встроенный Bluetooth® (версия) | 2.0 + EDR, с поддрежкой A2DP |
Радиус действия Bluetooth® (м) | 10,0 |
Тип с беспроводной локальной сетью | 802.11a/b/g |
Сеть Ethernet | 100 BASE-TX/10 BASE-T |
Мультимедиа |
Встроенный стерео громкоговорители | ДА |
Совместимость со звуковой системой Windows® | ДА |
Секция клавиатуры |
Сенсорная панель | 1,0 |
Характеристики |
Специальные кнопки | Кнопка питания, беспроводной переключатель, кнопка отключения звука, регулятор громкости, регулятор режима AV |
Автоматчиское разрешение | Подключение и отображение |
Замок Kensington | ДА |
Защита жесткого диска от ударов | G-сенсор электронной защиты жесткого диска от ударов |
Instant ON | ДА |
Программное обеспечение |
Аудио | Программное обеспечение SonicStage® CP 4.2 |
Видео и ТВ | Программное обеспечение DVgate Plus 2.2, WinDVD 5.0 для VAIO |
Фотография | Программное обеспечение Adobe® Photoshop® Elements 5.0 |
Запись CD-DVD | Программное обеспечение Easy Media Creator 9, Click to DVD® 2.6 |
Приложение Office | Программное обеспечение Adobe® Acrobat® Standard 8.0, Adobe® Reader® 8.0, Microsoft® Works 8.5 |
Безопасность и др. | Программное обеспечение Norton Internet Security™ 2007 (с подпиской на обновление со сроком действия 90 дней), VAIO Recovery Utility 2.6 - восстановление жесткого диска (скрытый раздел), WebEx |
Входящие в комплект принадлежности |
Адаптер переменного тока | ДА |
Батарея | ДА |
Кабель питания | ДА |
Габариты |
Глубина основного блока (мм) | 195,1 |
Высота основного блока (мм) | 21,0 |
Ширина основного блока (мм) | 272,4 |
Вес, включая прилагаемые батарею и дисковод (кг) | 1,3 |
Батарея |
Battery Type | Литиево-ионный аккумулятор (VGP-BPS5) |
Время заряда аккумулятора (мин) | 210.0 |
Макс. срок службы батареи (мин.) | 460,0 |