ЖК-монитор X-black с более яркой и контрастной картинкой и натуральной цветопередачей
Intel® Centrino® Core™ Duo- это оптимальная мощность и эффективность на базе мобильной платформы с графикой Intel® и сетевой платой Wireless LAN 802.11 а/b/g для дополнительного удобства
Дополнительные возможности благодаря операционной системе Microsoft® Windows® Media Center Edition
Технические характеристики ноутбука Sony VAIO VGN-N11SR/WОперационная система |
---|
Операционная система | Подлинная Windows® Media Center Edition 2005 "Vista™ Capable", "Premium Ready" |
Архитектура |
Платформа | Мобильная технология Intel® Centrino® Duo |
Чипсет | Чипсет Mobile Intel® 945GM Express |
Часть ЦП |
Полное название микропроцессора | Процессор Intel® Core™ Duo T2050, поддерживает технологию Enhanced Intel® SpeedStep® |
Производитель микропроцессора | Intel® |
Частота микропроцессора (ГГц) | 1.60 |
Кэш L2 (КБ) | 2048.0 |
Передняя шина (МГц) | 533.0 |
Количество ядер | 2.0 |
Память |
Скорость памяти (МГц) | 533.0 |
Тип памяти | Тип памяти DDR2 SDRAM (2x512 МБ) |
Макс. Память (МБ) | 2048.0 |
Размер памяти (МБ) | 1024.0 |
Дисководы |
Тип оптического дисковода | DVD+-RW (поддерживает DVD+-R DL) |
Емкость жесткого диска (ГБ) | 100 |
Скорость вращения жесткого диска (об/мин) | 5400.0 |
Установка оптического дисковода | Встроенный |
Тип жесткого диска | интерфейс Serial ATA |
Скорость дисков |
Запись | CD-R x24, CD-RW x24, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8 |
Чтение | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Дисплей |
Тип дисплея | ЖК дисплей X-Black: |
Размер диагонали (дюймы) | 15,4 |
Формат разрешения | 1280 X 800 |
Тип разрешения | WXGA |
Графика |
Полное название графической карты | Intel® Graphics Media Accelerator 950 |
Изготовитель | Intel® |
Комментарии | Максимальный объем памяти 128 МБ с технологией динамической видеопамяти Intel® 3.0 |
Интерфейсы |
4 Pin i.LINK™ (IEEE1394), 400 Мбит/с | 1.0 |
Вход постоянного тока | 1.0 |
Слот для карты памяти Memory Stick™ | 1.0 |
Тип слота для карт памяти Memory Stick™ | Memory Stick™ Std / Duo, Memory Stick™ PRO Std / Duo, высокая скорость передачи данных. |
Гнездо для микрофона | 1.0 |
Прямой порт RJ-11 (модем) | 1.0 |
Прямой порт RJ-45 (сеть) | 1.0 |
Скорость USB | Высокий/Полный/Низкий |
Порт USB (количество) | 2.0 |
Версия USB | 2.0 |
Тип разъема USB | Сертифицированный продукт |
Разъем VGA для монитора | 1.0 |
Слот для карты SD | 1.0 |
Аудиовыход | 1.0 |
Тип слота для Express card | 34 мм |
Тип аудиовыхода(ов) | Гнездо для стереодинамиков/наушников |
Слот для Express Card | 1.0 |
Связность |
Встроенный модем. | V92/V.90 |
Встроенная беспроводная локальная сеть | ДА |
Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | 54.0 |
Радиус действия беспроводной локальной сети (м) | Макс. 100 |
Тип с беспроводной локальной сетью | 802.11a/b/g |
Сеть Ethernet | 100 BASE-TX/10 BASE-T |
Мультимедиа |
Совместимость с технологией High Definition Audio Intel® | ДА |
Трехмерный объемный звук | ДА |
Встроенный стерео громкоговорители | ДА |
Совместимость со звуковой системой Windows® | ДА |
Секция клавиатуры |
Сенсорная панель | 1.0 |
Характеристики |
Специальные кнопки | Кнопка питания, индикатор "Крышка закрыта", переключатель WLAN |
Автоматчиское разрешение | Подключение и отображение |
Замок Kensington | ДА |
Программное обеспечение |
Аудио | SonicStage® CP 4.0 |
Видео и ТВ | DVgate Plus 2.2, WinDVD 5.0 для VAIO |
Фотография | Google Picasa |
Запись CD-DVD | Roxio DigitalMedia SE 7, Click to DVD® 2.5 |
Приложение Office | Adobe® Reader® 7.0, Microsoft® Works 8.0 |
Безопасность и др. | Norton Internet Security™ 2006 (с пакетом обновленных антивирусных программ со сроком действия 90 дней), Norton Ghost™ 10 (испытай и купи), VAIO Recovery Utility 2.6 - восстановление HDD (скрытый раздел), пакет ПО Google |
Входящие в комплект принадлежности |
Адаптер переменного тока | ДА |
Батарея | ДА |
Кабель питания | ДА |
Габариты |
Глубина основного блока (мм) | 264,5 |
Высота основного блока (мм) | 29 |
Ширина основного блока (мм) | 364 |
Вес, включая прилагаемые батарею и дисковод (кг) | 39085 |
Батарея |
Battery Type | Литиево-ионный аккумулятор (VGP-BPS2A/S) |
Время заряда аккумулятора (мин) | 190 |
Макс. срок службы батареи (мин.) | 225 |