Технические характеристики ноутбука Sony VAIO VGN-FE41MRПараметр | Характеристики |
---|
Операционная система |
Операционная система | Подлинная Windows® Vista™ Home Premium |
Архитектура |
Платформа | Мобильная технология Intel® Centrino® Duo |
Чипсет | Чипсет Mobile Intel® 945PM Express |
Часть ЦП |
Полное название микропроцессора | Процессор Intel® Core™ 2 Duo T5500 с поддержкой технологии Enhanced Intel® SpeedStep® |
Производитель микропроцессора | Intel® |
Частота микропроцессора (ГГц) | 1,66 |
Кэш L2 (КБ) | 2048.0 |
Передняя шина (МГц) | 667.0 |
Количество ядер | 2,0 |
Память |
Скорость памяти (МГц) | 667.0 |
Тип памяти | DDR2 SDRAM (2x1024 МБ) |
Макс. Память (МБ) | 2048.0 |
Размер памяти (МБ) | 2048.0 |
Дисководы |
Тип оптического дисковода | DVD+-RW/+-R DL/RAM |
Емкость жесткого диска (ГБ) | 120,00 |
Скорость вращения жесткого диска (об/мин) | 5400.0 |
Установка оптического дисковода | Встроенный |
Тип жесткого диска | интерфейс Serial ATA |
Скорость дисков |
Запись | CD-R x24, CD-RW x24, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Чтение | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Дисплей |
Тип дисплея | ЖК дисплей X-Black: |
Размер диагонали (дюймы) | 15,40 |
Формат разрешения | 1280 X 800 |
Тип разрешения | WXGA |
Графика |
Полное название графической карты | Графический процессор для ноутбуков NVIDIA® GeForce® Go 7400 с общим объемом доступной графической памяти 335 МБ |
Изготовитель | NVIDIA® |
Комментарии | *Доступная графическая память - это понятие из новой классификации типов графической памяти с точки зрения технологии Windows Vista. Объем доступной графической памяти складывается из выделенной графической памяти, системной видеопамяти и общей системной памяти. |
Интерфейсы |
4 Pin i.LINK™ (IEEE1394), 400 Мбит/с | 1,0 |
Вход постоянного тока | 1,0 |
Интерфейс стыковочного узла | 1,0 |
Слот для карты памяти Memory Stick™ | 1,0 |
Тип слота для карт памяти Memory Stick™ | Карты памяти Memory Stick™ Duo, Memory Stick™ PRO Duo, поддерживает высокоскоростную передачу данных и MagicGate™. |
Гнездо для микрофона | 1,0 |
Прямой порт RJ-11 (модем) | 1,0 |
Прямой порт RJ-45 (сеть) | 1,0 |
Скорость USB | Высокий/Полный/Низкий |
Порт USB (количество) | 3,0 |
Версия USB | 2,0 |
Тип разъема USB | Сертифицированный продукт |
Разъем VGA для монитора | 1,0 |
Карта памяти PCMCIA Type I или II | 1,0 |
Устройство чтения нескольких карт | 1 внешний адаптер карт памяти, совместимый со стандартными картами Memory Stick™, Memory Stick™ PRO, поддерживает высокоскоростную передачу данных и MagicGate™, карты MMC, SD, xD (VGP-MCA20) |
S-Video | 1,0 |
Аудиовыход | 1,0 |
Тип слота для Express card | 34 мм |
Тип аудиовыхода(ов) | Гнездо для стереодинамиков/наушников |
Слот для Express Card | 1,0 |
Связность |
Встроенный модем. | V92/V.90 |
Встроенная беспроводная локальная сеть | ДА |
Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | 54.0 |
Радиус действия беспроводной локальной сети (м) | Макс. 100 |
Встроенный Bluetooth® (версия) | 2.0 + EDR |
Радиус действия Bluetooth® (м) | 10,00 |
Тип с беспроводной локальной сетью | 802.11a/b/g |
Сеть Ethernet | 100 BASE-TX/10 BASE-T |
Мультимедиа |
Совместимость с технологией High Definition Audio Intel® | ДА |
Трехмерный объемный звук | ДА |
Встроенный стерео громкоговорители | ДА |
Совместимость со звуковой системой Windows® | ДА |
Прекрасный звук | ДА |
Встроенная камера |
Встроенная цифровая камера "Motion Eye" | ДА |
Количество кадров в секунду | 30.0 |
Датчик изображений (мегапикселы) | 0,30 |
Функция кинофильма | ДА |
Максимальное разрешение фильма (пикселы) | Разъем VGA (640x480) |
Секция клавиатуры |
Сенсорная панель | 1,0 |
Характеристики |
Специальные кнопки | Кнопка питания, беспроводной переключатель, "горячие" кнопки (S1 и S2), выключение звука, регулятор громкости |
Автоматчиское разрешение | Подключение и отображение |
Замок Kensington | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Программное обеспечение |
Аудио | Программное обеспечение SonicStage® CP 4.2, SonicStage® Mastering Studio 2.3 |
Видео и ТВ | Программное обеспечение Adobe® Premiere® Elements 3.0, DVgate™ Plus 2.3, VAIO Edit Components 6.0, WinDVD® 8.0 для VAIO |
Фотография | Программное обеспечение Adobe® Photoshop® Elements 5.0 |
Запись CD-DVD | Программное обеспечение Easy Media Creator 9, Click to DVD® 2.6 |
Приложение Office | Программное обеспечение Adobe® Acrobat® Standard 8.0, Adobe® Reader® 8.0, Microsoft® Works 8.5 |
Безопасность и др. | Программное обеспечение Norton Internet Security™ 2007 (с подпиской на обновление со сроком действия 90 дней), VAIO Recovery Utility 2.6 - восстановление жесткого диска (скрытый раздел), пакет ПО Google |
Входящие в комплект принадлежности |
Адаптер переменного тока | ДА |
Батарея | ДА |
Кабель питания | ДА |
Другие | Адаптер для карт памяти (Memory Stick™ стандартного размера, Memory Stick™ Pro, MMC, SD, xD) (VGP-MCA20) |
Габариты |
Глубина основного блока (мм) | 274,50 |
Высота основного блока (мм) | 26,00 |
Ширина основного блока (мм) | 366,00 |
Вес, включая прилагаемые батарею и дисковод (кг) | 2,80 |
Батарея |
Battery Type | Литиево-ионный аккумулятор (VGP-BPS2B) |
Время заряда аккумулятора (мин) | 210.0 |
Макс. срок службы батареи (мин.) | 180,00 |