Технические характеристики ноутбука Sony VAIO VGN-C2SR/PОперационная система |
---|
Операционная система | Подлинная Windows Vista™ Home Premium |
Архитектура |
Платформа | Мобильная технология Intel® Centrino® Duo |
Чипсет | Чипсет Mobile Intel® 945GM Express |
Цвет |
Цвет внешней части корпуса | Розовый |
Часть ЦП |
Полное название микропроцессора | Процессор Intel® Core™ 2 Duo T5600 с поддержкой технологии Enhanced Intel® SpeedStep® |
Производитель микропроцессора | Intel® |
Частота микропроцессора (ГГц) | 1,66 |
Кэш L2 (КБ) | 2048.0 |
Передняя шина (МГц) | 667.0 |
Количество ядер | 2.0 |
Память |
Скорость памяти (МГц) | 533.0 |
Тип памяти | Тип памяти DDR2 SDRAM (2x512 МБ) |
Макс. Память (МБ) | 2048.0 |
Размер памяти (МБ) | 1024.0 |
Дисководы |
Тип оптического дисковода | DVD+-RW/+-R DL/RAM |
Емкость жесткого диска (ГБ) | 120 |
Скорость вращения жесткого диска (об/мин) | 5400.0 |
Установка оптического дисковода | Встроенный |
Тип жесткого диска | интерфейс Serial ATA |
Скорость дисков |
Запись | CD-R x24, CD-RW x24, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Чтение | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Дисплей |
Тип дисплея | ЖК дисплей X-Black: |
Размер диагонали (дюймы) | 13,3 |
Формат разрешения | 1280 X 800 |
Тип разрешения | WXGA |
Графика |
Полное название графической карты | Intel® Graphics Media Accelerator 950 с общим объемом доступной графической памяти 224 МБ |
Изготовитель | Intel® |
Интерфейсы |
4 Pin i.LINK™ (IEEE1394), 400 Мбит/с | 1.0 |
Вход постоянного тока | 1.0 |
Интерфейс стыковочного узла | 1.0 |
Слот для карты памяти Memory Stick™ | 1.0 |
Тип слота для карт памяти Memory Stick™ | Карты памяти Memory Stick™ Duo, Memory Stick™ PRO Duo, поддерживает высокоскоростную передачу данных. |
Гнездо для микрофона | 1.0 |
Прямой порт RJ-11 (модем) | 1.0 |
Прямой порт RJ-45 (сеть) | 1.0 |
Скорость USB | Высокий/Полный/Низкий |
Порт USB (количество) | 2.0 |
Версия USB | 2.0 |
Тип разъема USB | Сертифицированный продукт |
Разъем VGA для монитора | 1.0 |
S-Video | 1.0 |
Аудиовыход | 1.0 |
Тип слота для Express card | 34 мм |
Тип аудиовыхода(ов) | Гнездо для стереодинамиков/наушников |
Слот для Express Card | 1.0 |
Связность |
Встроенный модем. | V92/V.90 |
Встроенная беспроводная локальная сеть | ДА |
Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | 54.0 |
Радиус действия беспроводной локальной сети (м) | Макс. 100 |
Встроенный Bluetooth® (версия) | 2.0 + EDR |
Радиус действия Bluetooth® (м) | 10 |
Тип с беспроводной локальной сетью | 802.11a/b/g |
Сеть Ethernet | 100 BASE-TX/10 BASE-T |
Мультимедиа |
Совместимость с технологией High Definition Audio Intel® | ДА |
Трехмерный объемный звук | ДА |
Встроенный стерео громкоговорители | ДА |
Совместимость со звуковой системой Windows® | ДА |
Встроенный микрофон | ДА |
Секция клавиатуры |
Сенсорная панель | 1.0 |
Характеристики |
Специальные кнопки | Кнопка питания, переключатель беспроводной сети LAN |
Автоматчиское разрешение | Подключение и отображение |
Замок Kensington | ДА |
Программное обеспечение |
Аудио | Программное обеспечение SonicStage® CP 4.2 |
Видео и ТВ | Программное обеспечение DVgate Plus 2.2, WinDVD 5.0 для VAIO |
Фотография | Программное обеспечение Adobe® Photoshop® Elements 5.0 |
Запись CD-DVD | Программное обеспечение Easy Media Creator 9, Click to DVD® 2.6 |
Приложение Office | Программное обеспечение Adobe® Acrobat® Standard 8.0, Adobe® Reader® 8.0, Microsoft® Works 8.5 |
Безопасность и др. | Norton Internet Security™ 2006 (с пакетом обновленных антивирусных программ со сроком действия 90 дней), VAIO Recovery Utility 2.6 - восстановление HDD (скрытый раздел), пакет ПО Google |
Входящие в комплект принадлежности |
Адаптер переменного тока | ДА |
Батарея | ДА |
Кабель питания | ДА |
Другие | Адаптер для карт памяти (Memory Stick™ стандартного размера, Memory Stick™ Pro, MMC, SD, xD) (VGP-MCA20) |
Габариты |
Глубина основного блока (мм) | 235,6 |
Высота основного блока (мм) | 37,2 |
Ширина основного блока (мм) | 329,6 |
Вес, включая прилагаемые батарею и дисковод (кг) | 2,3 |
Батарея |
Battery Type | Литиево-ионный аккумулятор (VGP-BPS2C) |
Время заряда аккумулятора (мин) | 240 |
Макс. срок службы батареи (мин.) | 160 |